快速导航: (阿达电子触摸IC/液位检测IC/触摸开关芯片/手势识别IC资料下载) 小提示:用鼠标指向点击下载文字即可查看该IC的简单介绍 ____点击下载 触摸IC选型表 样品申请表 序号 类别 产品类型 按键数量 产品型号 封装 技术资料下载 1 规格书 标准品 1 Key A
快速导航: (阿达电子触摸IC/液位检测IC/触摸开关芯片/手势识别IC资料下载)
小提示:用鼠标指向点击下载文字即可查看该IC的简单介绍 ____点击下载 触摸IC选型表 样品申请表
1 Key | ADA01-B | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-B(带延时) | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-C | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01-C(带延时) | SOP8 | ||||
1 Key | ADA01AL | DIP8 | ||||
1 Key | ADA01AL-B | SOP8 | ||||
2 Key | ADA02 | SOP8 | ||||
2 Key | ADAM02S | SOP8 | ||||
3 Key | AR301 | MSOP8 | ||||
4 Key | AR401 | SSOP16 | ||||
5 Key | ADA05 | SOP16 | ||||
8 Key | AR801 | SSOP16 | ||||
可定制(按客户需求编程) | 1~3 Key | ADA03 | SOP8 | |||
1~9 Key | ADPT005 | SOP16 | ||||
1~11 Key | ADA06 | QFN16 | ||||
1~31 Key | ADA16 | TSSOP28 | ||||
1~15 Key | ADPT008 | TSSOP24 | ||||
1~23 Key | ADPT012 | TSSOP28 | ||||
1~31 Key | ADPT016 | LQFP48 | ||||
1段液位检测 | ADATW01 | SOP8 | ||||
1~2段液位检测 | ADATW05 | SOP16 | ||||
1~6段液位检测 | ADATW08 | TSSOP24 | ||||
应用指导 | AD系列 | |||||
AR系列 |
以上触摸IC资料最近一次整理于2017年3月1日,欢迎下载查阅。若发现触摸IC下载资料有任何问题,欢迎及时馈给我们客服。